.
التلك
التصنيف :
المعادن
- في : 3:54 م
الإستخدامات :
1- صناعة العوازل الكهربائية
2- صناعة الورق - صناعة بودرة التلك المخصصة للأطفال
3- صناعة الخزف و الصينى
4- صناعة مستحضرات التجميل
5- صناعة البلاستيك – دباغة الجلود
6- صناعة أقلام الرصاص – تبيض الأرز
7- الصناعات الدوائية- صناعة الكاوتش.
2- صناعة الورق - صناعة بودرة التلك المخصصة للأطفال
3- صناعة الخزف و الصينى
4- صناعة مستحضرات التجميل
5- صناعة البلاستيك – دباغة الجلود
6- صناعة أقلام الرصاص – تبيض الأرز
7- الصناعات الدوائية- صناعة الكاوتش.
التحاليل الكيميائية:
| Extra fine Talc Grade1 | Extra Talc Grade2 | Excellent Talc Grade3 | |
| ELEMENT | RESULT(%) | ||
| SiO2 | 60 - 62 | 60 - 61 | 53 - 58 |
| MgO | 31 - 32.5 | 30 - 31 | 28 - 30 |
| Al2O2 | 0.3 - 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1 - 2 |
| CaO | 0.3 - 0.5 | 0.5 - 1.0 | 3 - 6 |
| Fe2O3 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 0.4 | 0.5 - 0.7 |
| Na2O | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| K2O | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| L.O.I | 4.5 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 8 - 9 |
| P2O5 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| H2O | 0.24 | 0.180 | 0.23 |
| Brightness | 90%(min) | 86%(min) | 83%(min) |
الفلدسبار
التصنيف :
المعادن
- في : 3:52 م
- · الإستخدامات
1- صناعة الخزف و الصينى
2- صناعة الحراريات
3- صناعة الزجاج
4- صناعة العوازل الكهربائية
5- صناعة أسياخ اللحام
2- صناعة الحراريات
3- صناعة الزجاج
4- صناعة العوازل الكهربائية
5- صناعة أسياخ اللحام
التحاليل الكيميائية:
| ELEMENT | RESULT% |
| SiO2 | 65 - 72 |
| TiO2 | 0.01 |
| Al2O3 | 16 - 18 |
| T.Fe2O3 | 0.2 - 0.5 |
| MnO | 0.01 - 0.05 |
| MgO | 0.1 - 0.2 |
| CaO | 0.3 - 0.5 |
| Na2O | 2 - 5 |
| K2O | 6 - 11 |
| P2O5 | <0.01 |
| SO3 | <0.01 |
| Cl- | 0.1 - 0.2 |





.jpg)